Contribuer à Troogle (optionnel, voir aide pour les détails)

Aide de Troogle

Troogle permet d'écrire des requêtes complexes.

Syntaxe

Trop compliqué?

Quelques exemples de requêtes préconstruites:

Mot de passe restreint?

Fournir un mot de passe restrein pour utiliser Troogle n'est absolument pas obligatoire. Néanmoins, Troogle ne peut fournir d'information utile que s'il est alimenté correctement. Une possibilité est via une extension de navigateur (Chrall, ZoryaZilla), l'autre est de définir un mot de passe restreint (via les options de votre Troll) et de la fournir (une fois suffit) lors d'une utilisation de Troogle. Ce mot de passe est utilisé exclusivement pour nourrir la "base de vue" de Troogle par le biais d'un appel au script public de Vue (2 appels par jour). Je suis bien conscient qu'il donne potentiellement acccès à plus d'informations, mais je m'engage à ne l'utiliser que pour cet usage et à prévenir les Trolls qui en auront fourni un si j'ai besoin d'un accès supplémentaire (exemple possible: ne pas utiliser la vue d'un troll qui serait sous l'effet d'un fumeux, ça rend les données complètement aberrantes).

C'est une question de confiance, et je ne peux forcer personne. C'est plus simple pour moi et les données sont plus fiables que celles fournies par une extension (je cherche honnêtement des incitants, genre fonctionalités additionnelles pour ceux qui fournissent un mot de passe restreint :) ). Il est facile de noter sur mon profil que je ne suis pas un TK. Par ailleurs, les TK de ma guilde sont en voie d'extinction.

Kalamar (68667)

Assistant de Requête

En construction, pour le moment
-125 -115 -105 -95 -85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125
125                                                    
115                                                    
105                                                    
95                                                    
85                                                    
75                                                    
65                                                    
55                                                    
45                                                    
35                                                    
25                                                    
15                       7 4 9 4                      
5                       4 6 10 13                      
-5                       1 6 9 4                      
-15                       8 7 4 4                      
-25                                                    
-35                                                    
-45                                                    
-55                                                    
-65                                                    
-75                                                    
-85                                                    
-95                                                    
-105                                                    
-115                                                    
-125                                                    

Id Nom Position Type Sous-Type Niveau Mise à jour Distance
8024085 Familier [Veteran] X=0 Y=0 Z=-1 monstre monstre 4 Il y a 18 heures 3 minutes à 1 cavernes 2 PA
8032230 Raquettou [Nouveau] X=2 Y=-1 Z=-4 monstre humanoide 1 Il y a 18 heures 3 minutes à 4 cavernes 8 PA
4527653 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=1 Y=0 Z=-5 monstre animal 8 Il y a 18 heures 3 minutes à 5 cavernes 10 PA
8014238 Raquettou [Adulte] X=-5 Y=-4 Z=-5 monstre humanoide 3 Il y a 18 heures 3 minutes à 5 cavernes 10 PA
7973962 Gnu Sauvage [Mature] X=4 Y=-6 Z=-5 monstre animal 5 Il y a 18 heures 3 minutes à 6 cavernes 10 PA
8022384 Rat Geant [Enfancon] X=6 Y=6 Z=-6 monstre animal 3 Il y a 18 heures 3 minutes à 6 cavernes 12 PA
8021375 Goule Archaique [Recente] X=-5 Y=4 Z=-7 monstre mortvivant 4 Il y a 18 heures 3 minutes à 7 cavernes 14 PA
6499824 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-8 Y=2 Z=-1 monstre animal 8 Il y a 18 heures 3 minutes à 8 cavernes 8 PA
6058084 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-8 Y=2 Z=-1 monstre animal 8 Il y a 5 jours 12 heures 23 minutes à 8 cavernes 8 PA
8025365 Araignee Geante [Immature] X=-5 Y=-5 Z=-8 monstre insecte 3 Il y a 17 heures 13 minutes à 8 cavernes 16 PA
7813900 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=5 Y=0 Z=-8 monstre animal 8 Il y a 18 heures 3 minutes à 8 cavernes 16 PA
7949431 Gnu Sauvage [Chef de harde] X=-5 Y=-9 Z=-3 monstre animal 6 Il y a 2 jours 20 heures 3 minutes à 9 cavernes 9 PA
7970549 Gnu Sauvage [Mature] X=3 Y=10 Z=-7 monstre animal 5 Il y a 18 heures 3 minutes à 10 cavernes 14 PA
448347 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=6 Y=10 Z=-8 monstre animal 8 Il y a 18 heures 3 minutes à 10 cavernes 16 PA
7991753 Gnoll [Veteran] X=-10 Y=-5 Z=-9 monstre humanoide 8 Il y a 18 heures 3 minutes à 10 cavernes 18 PA
8021843 Meduse Malade [Jeune] X=8 Y=5 Z=-10 monstre humanoide 6 Il y a 18 heures 3 minutes à 10 cavernes 20 PA
8028693 Pititabeille [Immature] X=5 Y=-1 Z=-10 monstre insecte 1 Il y a 17 heures 13 minutes à 10 cavernes 20 PA
8007553 Strige Fouisseuse [Juvenile] X=-10 Y=-3 Z=-10 monstre insecte 4 Il y a 18 heures 3 minutes à 10 cavernes 20 PA
513146 Gowap Apprivoise [Ancetre] Old timer X=6 Y=-11 Z=-2 monstre animal 8 Il y a 18 heures 3 minutes à 11 cavernes 11 PA
7981786 Caillouteux [Veteran] X=5 Y=11 Z=-6 monstre humanoide 4 Il y a 18 heures 3 minutes à 11 cavernes 12 PA
7910530 Gowap Apprivoise [Ancien] X=11 Y=5 Z=-6 monstre animal 7 Il y a 18 heures 3 minutes à 11 cavernes 12 PA
8024176 Mithril [Enfancon] X=-11 Y=-9 Z=-7 monstre animal 0 Il y a 18 heures 3 minutes à 11 cavernes 14 PA
8002358 Caillouteux [Adulte] X=6 Y=7 Z=-11 monstre humanoide 3 Il y a 18 heures 3 minutes à 11 cavernes 22 PA
7951060 Gnu Sauvage [Chef de harde] X=12 Y=-6 Z=-1 monstre animal 6 Il y a 18 heures 3 minutes à 12 cavernes 12 PA
8029272 Dindon du Chaos [Bebe] X=-10 Y=-12 Z=-4 monstre animal 0 Il y a 17 heures 13 minutes à 12 cavernes 12 PA
7988997 Rat Geant [Adulte] X=-12 Y=-11 Z=-11 monstre animal 5 Il y a 18 heures 3 minutes à 12 cavernes 22 PA
8028700 Pititabeille [Immature] X=8 Y=6 Z=-12 monstre insecte 1 Il y a 18 heures 3 minutes à 12 cavernes 24 PA
8026418 Dindon du Chaos [Enfancon] X=-1 Y=13 Z=-3 monstre animal 1 Il y a 18 heures 3 minutes à 13 cavernes 13 PA
8022514 Rat Geant [Enfancon] X=-13 Y=1 Z=-5 monstre animal 3 Il y a 18 heures 3 minutes à 13 cavernes 13 PA
8020352 Lezard Geant Fouisseur [Jeune] X=13 Y=6 Z=-7 monstre monstre 6 Il y a 18 heures 3 minutes à 13 cavernes 14 PA
8008644 Gnu Sauvage Corrompu [Jeune] X=13 Y=-11 Z=-12 monstre animal 4 Il y a 18 heures 3 minutes à 13 cavernes 24 PA
8024692 Anaconda des Catacombes [Jeune] X=10 Y=-3 Z=-13 monstre monstre 9 Il y a 18 heures 3 minutes à 13 cavernes 26 PA
8026950 Cockatrice Ronfleuse [Jeune] X=-5 Y=2 Z=-13 monstre monstre 8 Il y a 18 heures 3 minutes à 13 cavernes 26 PA
8007612 Monstre Rouilleur [Adulte] X=0 Y=0 Z=-13 monstre monstre 5 Il y a 18 heures 3 minutes à 13 cavernes 26 PA
8013201 Plante Carnivore [Adulte] X=1 Y=-4 Z=-13 monstre monstre 6 Il y a 18 heures 3 minutes à 13 cavernes 26 PA
8013089 Plante Carnivore [Adulte] X=1 Y=-4 Z=-13 monstre monstre 6 Il y a 18 heures 3 minutes à 13 cavernes 26 PA
8013142 Plante Carnivore [Adulte] X=1 Y=-4 Z=-13 monstre monstre 6 Il y a 18 heures 3 minutes à 13 cavernes 26 PA
8013245 Plante Carnivore [Adulte] X=1 Y=-4 Z=-13 monstre monstre 6 Il y a 6 jours 3 heures 13 minutes à 13 cavernes 26 PA
4493937 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=14 Y=1 Z=-2 monstre animal 8 Il y a 18 heures 3 minutes à 14 cavernes 14 PA
8028694 Pititabeille [Immature] X=8 Y=14 Z=-3 monstre insecte 1 Il y a 18 heures 3 minutes à 14 cavernes 14 PA
8022443 Rat Geant [Enfancon] X=14 Y=-11 Z=-4 monstre animal 3 Il y a 18 heures 3 minutes à 14 cavernes 14 PA
8006806 Gowap Apprivoise [Jeune] X=10 Y=14 Z=-8 monstre animal 3 Il y a 18 heures 3 minutes à 14 cavernes 16 PA
8029574 Tutoki Ronfleur [Nouveau] X=1 Y=-14 Z=-8 monstre monstre 6 Il y a 18 heures 3 minutes à 14 cavernes 16 PA
7992769 Gowap Apprivoise [Adulte] X=14 Y=0 Z=-11 monstre animal 4 Il y a 17 heures 13 minutes à 14 cavernes 22 PA
7992768 Gowap Apprivoise [Adulte] X=14 Y=0 Z=-11 monstre animal 4 Il y a 20 heures 13 minutes à 14 cavernes 22 PA
7992908 Gowap Apprivoise [Adulte] X=14 Y=0 Z=-11 monstre animal 4 Il y a 20 heures 13 minutes à 14 cavernes 22 PA
7991646 Gowap Apprivoise [Adulte] X=14 Y=0 Z=-11 monstre animal 4 Il y a 20 heures 13 minutes à 14 cavernes 22 PA
7992770 Gowap Apprivoise [Adulte] X=14 Y=0 Z=-11 monstre animal 4 Il y a 20 heures 13 minutes à 14 cavernes 22 PA
8025838 Raquettou [Jeune] X=14 Y=-1 Z=-11 monstre humanoide 2 Il y a 20 heures 13 minutes à 14 cavernes 22 PA
8006658 Gowap Sauvage [Jeune] X=-10 Y=14 Z=-12 monstre animal 3 Il y a 5 jours 2 heures 43 minutes à 14 cavernes 24 PA
8026893 Cockatrice Cracheuse [Jeune] X=-14 Y=2 Z=-13 monstre monstre 8 Il y a 18 heures 3 minutes à 14 cavernes 26 PA
7990112 Goblours [Veteran] X=-3 Y=1 Z=-14 monstre humanoide 7 Il y a 18 heures 3 minutes à 14 cavernes 28 PA
8013778 Squelette [Ancien] X=3 Y=4 Z=-14 monstre mortvivant 3 Il y a 18 heures 3 minutes à 14 cavernes 28 PA
8007954 Worg [Adulte] X=-2 Y=-2 Z=-14 monstre monstre 7 Il y a 17 heures 13 minutes à 14 cavernes 28 PA
7419157 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=2 Y=15 Z=-6 monstre animal 1 Il y a 18 heures 3 minutes à 15 cavernes 15 PA
7991179 Goblin [Veteran] X=-15 Y=-13 Z=-12 monstre humanoide 7 Il y a 18 heures 3 minutes à 15 cavernes 24 PA
8001104 Araignee Geante [Juvenile] X=4 Y=-8 Z=-15 monstre insecte 4 Il y a 18 heures 3 minutes à 15 cavernes 30 PA
7978116 Petit Gnu Sauvage [Mature] X=-13 Y=-16 Z=-2 monstre animal 4 Il y a 17 heures 13 minutes à 16 cavernes 16 PA
8005841 Gnu Sauvage [Jeune] X=16 Y=15 Z=-3 monstre animal 3 Il y a 18 heures 3 minutes à 16 cavernes 16 PA
8024329 Gowap Sauvage [Enfancon] X=11 Y=-16 Z=-3 monstre animal 2 Il y a 18 heures 3 minutes à 16 cavernes 16 PA
7964089 Gnu Sauvage Traqueur [Mature] X=-1 Y=16 Z=-4 monstre animal 6 Il y a 18 heures 3 minutes à 16 cavernes 16 PA
8021292 Rat Geant [Enfancon] X=16 Y=-14 Z=-7 monstre animal 3 Il y a 18 heures 3 minutes à 16 cavernes 16 PA
8004801 Slaad [Adulte] X=-6 Y=-16 Z=-12 monstre monstre 7 Il y a 18 heures 3 minutes à 16 cavernes 24 PA
8021866 Meduse [Jeune] X=-16 Y=15 Z=-13 monstre humanoide 7 Il y a 21 heures 3 minutes à 16 cavernes 26 PA
8021289 Momie [Recente] X=-16 Y=15 Z=-14 monstre mortvivant 5 Il y a 21 heures 3 minutes à 16 cavernes 28 PA
8008642 Nuage d'Insectes [Juvenile] X=16 Y=9 Z=-15 monstre insecte 9 Il y a 18 heures 3 minutes à 16 cavernes 30 PA
5805219 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-16 Y=-16 Z=-16 monstre animal 8 Il y a 18 heures 3 minutes à 16 cavernes 32 PA
8034862 Gremlins [Nouveau] X=2 Y=11 Z=-16 monstre humanoide 3 Il y a 18 heures 3 minutes à 16 cavernes 32 PA
7950427 Ombre Cogneuse [Antique] X=13 Y=12 Z=-16 monstre mortvivant 9 Il y a 18 heures 3 minutes à 16 cavernes 32 PA
7978572 Ombre [Seculaire] X=2 Y=11 Z=-16 monstre mortvivant 6 Il y a 17 heures 13 minutes à 16 cavernes 32 PA
7962502 Zombie [Seculaire] X=16 Y=1 Z=-16 monstre mortvivant 6 Il y a 20 heures 13 minutes à 16 cavernes 32 PA
5555233 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=1 Y=-17 Z=-3 monstre animal 8 Il y a 17 heures 13 minutes à 17 cavernes 17 PA
8029449 Araignee Geante Corrompue [Larve] X=-6 Y=-17 Z=-5 monstre insecte 3 Il y a 18 heures 3 minutes à 17 cavernes 17 PA
8029548 Creature Floue X=-6 Y=-17 Z=-5 monstre inconnu -999 Il y a 3 jours 2 heures 53 minutes à 17 cavernes 17 PA
8013899 Orque [Adulte] X=-6 Y=-17 Z=-5 monstre humanoide 5 Il y a 3 jours 15 heures 33 minutes à 17 cavernes 17 PA
8014184 Raquettou [Adulte] X=-6 Y=-17 Z=-5 monstre humanoide 3 Il y a 3 jours 15 heures 33 minutes à 17 cavernes 17 PA
8013119 Sagouin [Jeune] X=-17 Y=2 Z=-6 monstre animal 5 Il y a 18 heures 3 minutes à 17 cavernes 17 PA
8021357 Momie [Recente] X=-17 Y=5 Z=-8 monstre mortvivant 5 Il y a 18 heures 3 minutes à 17 cavernes 17 PA
7197447 Gowap Apprivoise [Ancetre] Goldowap X=17 Y=0 Z=-12 monstre animal 8 Il y a 18 heures 3 minutes à 17 cavernes 24 PA
7768365 Gros Gowap Apprivoise [Ancetre] O wapatropvitch l'indolent X=17 Y=0 Z=-12 monstre animal 8 Il y a 18 heures 3 minutes à 17 cavernes 24 PA
7991115 Champi-Glouton [Veteran] X=8 Y=15 Z=-17 monstre humanoide 6 Il y a 18 heures 3 minutes à 17 cavernes 34 PA
8013622 Nuage d'Insectes [Juvenile] X=7 Y=-10 Z=-17 monstre insecte 9 Il y a 18 heures 3 minutes à 17 cavernes 34 PA
7973625 Ombre [Seculaire] X=-7 Y=2 Z=-17 monstre mortvivant 6 Il y a 18 heures 3 minutes à 17 cavernes 34 PA
8002847 Scarabee Geant [Juvenile] X=5 Y=-16 Z=-17 monstre insecte 6 Il y a 18 heures 3 minutes à 17 cavernes 34 PA
8034863 Sorcier Gremlins [Nouveau] X=2 Y=5 Z=-17 monstre humanoide 3 Il y a 17 heures 13 minutes à 17 cavernes 34 PA
8032424 Raquettou [Nouveau] X=-16 Y=-18 Z=-3 monstre humanoide 1 Il y a 18 heures 3 minutes à 18 cavernes 18 PA
8016090 Squelette [Ancien] X=-18 Y=10 Z=-3 monstre mortvivant 3 Il y a 18 heures 3 minutes à 18 cavernes 18 PA
8025452 Strige [Immature] X=-18 Y=10 Z=-3 monstre insecte 3 Il y a 5 jours 16 heures 13 minutes à 18 cavernes 18 PA
8033804 Boggart [Nouveau] X=-18 Y=-14 Z=-5 monstre humanoide 3 Il y a 18 heures 3 minutes à 18 cavernes 18 PA
463300 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=18 Y=-3 Z=-6 monstre animal 8 Il y a 18 heures 3 minutes à 18 cavernes 18 PA
8028685 Pititabeille [Immature] X=3 Y=18 Z=-6 monstre insecte 1 Il y a 18 heures 3 minutes à 18 cavernes 18 PA
8030054 Grouilleux [Nouveau] X=-8 Y=-18 Z=-7 monstre monstre 4 Il y a 18 heures 3 minutes à 18 cavernes 18 PA
7928947 Gowap Apprivoise [Chef de harde] X=-18 Y=-15 Z=-12 monstre animal 6 Il y a 5 jours 12 heures 23 minutes à 18 cavernes 24 PA
7929173 Gowap Apprivoise [Chef de harde] X=-18 Y=-15 Z=-12 monstre animal 6 Il y a 5 jours 12 heures 23 minutes à 18 cavernes 24 PA
8019798 Scout Boggart [Jeune] X=18 Y=2 Z=-14 monstre humanoide 6 Il y a 1 jours 0 heures 3 minutes à 18 cavernes 28 PA
7980773 Boggart [Veteran] X=18 Y=17 Z=-15 monstre humanoide 6 Il y a 18 heures 3 minutes à 18 cavernes 30 PA
7737198 Gowap Apprivoise [Ancetre] Ganelon X=-18 Y=17 Z=-16 monstre animal 8 Il y a 21 heures 3 minutes à 18 cavernes 32 PA
7421291 Gowap Apprivoise [Ancetre] Prosper le Purineur X=-18 Y=17 Z=-16 monstre animal 8 Il y a 21 heures 3 minutes à 18 cavernes 32 PA
8018941 Zombie [Recent] X=-18 Y=13 Z=-17 monstre mortvivant 3 Il y a 21 heures 3 minutes à 18 cavernes 34 PA
8009737 Ame-en-peine [Ancienne] X=-5 Y=15 Z=-18 monstre mortvivant 10 Il y a 18 heures 3 minutes à 18 cavernes 36 PA