Contribuer à Troogle (optionnel, voir aide pour les détails)

Aide de Troogle

Troogle permet d'écrire des requêtes complexes.

Syntaxe

Trop compliqué?

Quelques exemples de requêtes préconstruites:

Mot de passe restreint?

Fournir un mot de passe restrein pour utiliser Troogle n'est absolument pas obligatoire. Néanmoins, Troogle ne peut fournir d'information utile que s'il est alimenté correctement. Une possibilité est via une extension de navigateur (Chrall, ZoryaZilla), l'autre est de définir un mot de passe restreint (via les options de votre Troll) et de la fournir (une fois suffit) lors d'une utilisation de Troogle. Ce mot de passe est utilisé exclusivement pour nourrir la "base de vue" de Troogle par le biais d'un appel au script public de Vue (2 appels par jour). Je suis bien conscient qu'il donne potentiellement acccès à plus d'informations, mais je m'engage à ne l'utiliser que pour cet usage et à prévenir les Trolls qui en auront fourni un si j'ai besoin d'un accès supplémentaire (exemple possible: ne pas utiliser la vue d'un troll qui serait sous l'effet d'un fumeux, ça rend les données complètement aberrantes).

C'est une question de confiance, et je ne peux forcer personne. C'est plus simple pour moi et les données sont plus fiables que celles fournies par une extension (je cherche honnêtement des incitants, genre fonctionalités additionnelles pour ceux qui fournissent un mot de passe restreint :) ). Il est facile de noter sur mon profil que je ne suis pas un TK. Par ailleurs, les TK de ma guilde sont en voie d'extinction.

Kalamar (68667)

Assistant de Requête

En construction, pour le moment
-125 -115 -105 -95 -85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125
125                                                    
115                                                    
105                                                    
95                                                    
85                                                    
75                                                    
65                                                    
55                                                    
45                                                    
35                                                    
25                                                    
15                       2 2 1 1                      
5                       1 15 5 3                      
-5                       5 20 32 4                      
-15                       2 6   1                      
-25                                                    
-35                                                    
-45                                                    
-55                                                    
-65                                                    
-75                                                    
-85                                                    
-95                                                    
-105                                                    
-115                                                    
-125                                                    

Id Nom Position Type Sous-Type Niveau Mise à jour Distance
1227913 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=1 Y=0 Z=-1 monstre animal 8 Il y a 6 jours 11 heures 23 minutes à 1 cavernes 2 PA
7975729 Gnu Sauvage Enrage [Enfancon] X=3 Y=3 Z=-3 monstre animal 5 Il y a 1 jours 17 heures 23 minutes à 3 cavernes 6 PA
7850900 Gowap Apprivoise [Ancien] X=-4 Y=-2 Z=-1 monstre animal 7 Il y a 6 jours 11 heures 23 minutes à 4 cavernes 4 PA
5635646 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-6 Y=-2 Z=-1 monstre animal 8 Il y a 6 jours 11 heures 23 minutes à 6 cavernes 6 PA
7979535 Gnu Sauvage [Bebe] X=0 Y=-6 Z=-7 monstre animal 1 Il y a 17 jours 18 heures 3 minutes à 7 cavernes 14 PA
7979596 Gnu Sauvage [Bebe] X=4 Y=-2 Z=-7 monstre animal 1 Il y a 18 jours 3 heures 32 minutes à 7 cavernes 14 PA
7979645 Gnu Sauvage [Bebe] X=0 Y=2 Z=-7 monstre animal 1 Il y a 18 jours 3 heures 32 minutes à 7 cavernes 14 PA
7979529 Gnu Sauvage Fouisseur [Bebe] X=4 Y=6 Z=-7 monstre animal 1 Il y a 18 jours 1 heures 33 minutes à 7 cavernes 14 PA
7980749 Goblin [Nouveau] X=0 Y=-2 Z=-7 monstre humanoide 4 Il y a 10 jours 18 heures 3 minutes à 7 cavernes 14 PA
5443494 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=0 Y=-7 Z=-7 monstre animal 8 Il y a 14 heures 13 minutes à 7 cavernes 14 PA
7980777 Kobold [Nouveau] X=0 Y=-2 Z=-7 monstre humanoide 2 Il y a 14 jours 22 heures 12 minutes à 7 cavernes 14 PA
7978116 Petit Gnu Sauvage [Enfancon] X=-5 Y=-8 Z=-2 monstre animal 1 Il y a 1 jours 11 heures 3 minutes à 8 cavernes 8 PA
7986671 Dindon du Chaos Enrage [Bebe] X=-1 Y=8 Z=-5 monstre animal 3 Il y a 4 jours 11 heures 43 minutes à 8 cavernes 10 PA
7982047 Dindon du Chaos Malade [Enfancon] X=-1 Y=8 Z=-5 monstre animal 0 Il y a 4 jours 11 heures 43 minutes à 8 cavernes 10 PA
7984070 Tutoki [Nouveau] X=6 Y=-8 Z=-6 monstre monstre 4 Il y a 9 jours 16 heures 13 minutes à 8 cavernes 12 PA
7979679 Gnu Sauvage Traqueur [Bebe] X=8 Y=-2 Z=-7 monstre animal 2 Il y a 17 jours 0 heures 33 minutes à 8 cavernes 14 PA
7980767 Goblin [Jeune] X=6 Y=-8 Z=-8 monstre humanoide 5 Il y a 14 heures 13 minutes à 8 cavernes 16 PA
7975188 Goblin [Jeune] X=-1 Y=-3 Z=-8 monstre humanoide 5 Il y a 15 jours 4 heures 3 minutes à 8 cavernes 16 PA
457005 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-1 Y=-2 Z=-8 monstre animal 1 Il y a 4 jours 11 heures 43 minutes à 8 cavernes 16 PA
7980800 Kobold [Nouveau] X=0 Y=-1 Z=-8 monstre humanoide 2 Il y a 12 jours 18 heures 13 minutes à 8 cavernes 16 PA
7966013 Raquettou [Adulte] X=0 Y=-2 Z=-8 monstre humanoide 3 Il y a 1 jours 11 heures 3 minutes à 8 cavernes 16 PA
7980225 Sorcier Rat-Garou [Nouveau] X=-4 Y=-5 Z=-8 monstre humanoide 3 Il y a 14 jours 22 heures 12 minutes à 8 cavernes 16 PA
7978118 Gnu Sauvage [Enfancon] X=-9 Y=4 Z=-2 monstre animal 2 Il y a 2 jours 0 heures 53 minutes à 9 cavernes 9 PA
7981251 Mithril [Bebe] X=-4 Y=-9 Z=-7 monstre animal -1 Il y a 13 jours 19 heures 13 minutes à 9 cavernes 14 PA
7984733 Dindon du Chaos Ronfleur [Bebe] X=-4 Y=-9 Z=-9 monstre animal 2 Il y a 5 jours 16 heures 23 minutes à 9 cavernes 18 PA
7936001 Gros Mithril [Adulte] X=0 Y=-1 Z=-9 monstre animal 2 Il y a 8 jours 14 heures 43 minutes à 9 cavernes 18 PA
7981289 Homme-Lezard [Jeune] X=0 Y=-1 Z=-9 monstre humanoide 5 Il y a 8 jours 14 heures 43 minutes à 9 cavernes 18 PA
7981267 Kobold [Jeune] X=0 Y=-1 Z=-9 monstre humanoide 3 Il y a 6 jours 4 heures 13 minutes à 9 cavernes 18 PA
7981337 Kobold [Jeune] X=0 Y=-1 Z=-9 monstre humanoide 3 Il y a 7 jours 12 heures 53 minutes à 9 cavernes 18 PA
7981268 Kobold [Jeune] X=0 Y=-1 Z=-9 monstre humanoide 3 Il y a 7 jours 20 heures 53 minutes à 9 cavernes 18 PA
7981230 Kobold Mutant [Jeune] X=1 Y=5 Z=-9 monstre humanoide 5 Il y a 23 heures 13 minutes à 9 cavernes 18 PA
7976132 Ombre [Recente] X=0 Y=-1 Z=-9 monstre mortvivant 3 Il y a 3 jours 14 heures 3 minutes à 9 cavernes 18 PA
7980053 Shaman Rat-Garou [Jeune] X=1 Y=-2 Z=-9 monstre humanoide 4 Il y a 10 jours 18 heures 3 minutes à 9 cavernes 18 PA
7983977 Tutoki [Nouveau] X=1 Y=-2 Z=-9 monstre monstre 4 Il y a 9 jours 16 heures 13 minutes à 9 cavernes 18 PA
7973897 Worg [Jeune] X=4 Y=-1 Z=-9 monstre monstre 6 Il y a 17 jours 0 heures 33 minutes à 9 cavernes 18 PA
7974490 Pititabeille [Immature] X=10 Y=-10 Z=-2 monstre insecte 1 Il y a 18 jours 3 heures 32 minutes à 10 cavernes 10 PA
7962479 Gnu Sauvage [Jeune] X=10 Y=10 Z=-3 monstre animal 3 Il y a 23 heures 3 minutes à 10 cavernes 10 PA
7962498 Gnu Sauvage [Jeune] X=-2 Y=-10 Z=-3 monstre animal 3 Il y a 1 jours 11 heures 3 minutes à 10 cavernes 10 PA
6184338 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-6 Y=10 Z=-6 monstre animal 8 Il y a 23 heures 13 minutes à 10 cavernes 12 PA
7991134 Champi-Glouton [Nouveau] X=3 Y=-10 Z=-7 monstre humanoide 3 Il y a 14 heures 13 minutes à 10 cavernes 14 PA
7991115 Champi-Glouton [Nouveau] X=3 Y=-10 Z=-7 monstre humanoide 3 Il y a 14 heures 13 minutes à 10 cavernes 14 PA
7972790 Mithril Corrompu [Enfancon] X=-7 Y=-10 Z=-8 monstre animal 1 Il y a 18 jours 19 heures 33 minutes à 10 cavernes 16 PA
7980830 Goblin [Jeune] X=-10 Y=-2 Z=-9 monstre humanoide 5 Il y a 14 heures 13 minutes à 10 cavernes 18 PA
7988710 Dindon du Chaos [Bebe] X=-2 Y=-3 Z=-10 monstre animal 0 Il y a 1 jours 17 heures 23 minutes à 10 cavernes 20 PA
7981522 Dindon du Chaos Cogneur [Bebe] X=-7 Y=0 Z=-10 monstre animal 2 Il y a 10 jours 18 heures 3 minutes à 10 cavernes 20 PA
7972787 Gargouille Cracheuse [Adulte] X=-8 Y=-2 Z=-10 monstre monstre 7 Il y a 2 jours 0 heures 53 minutes à 10 cavernes 20 PA
7980159 Gargouille Fouisseuse [Jeune] X=-7 Y=0 Z=-10 monstre monstre 4 Il y a 9 jours 14 heures 33 minutes à 10 cavernes 20 PA
7980097 Gargouille Fustigatrice [Jeune] X=-7 Y=0 Z=-10 monstre monstre 6 Il y a 14 heures 13 minutes à 10 cavernes 20 PA
7961723 Goule [Ancienne] X=-7 Y=0 Z=-10 monstre mortvivant 6 Il y a 8 jours 14 heures 43 minutes à 10 cavernes 20 PA
7940057 Gowap Apprivoise [Adulte] X=-7 Y=1 Z=-10 monstre animal 4 Il y a 14 heures 13 minutes à 10 cavernes 20 PA
7981340 Heros Kobold [Jeune] X=-7 Y=0 Z=-10 monstre humanoide 8 Il y a 5 jours 23 heures 53 minutes à 10 cavernes 20 PA
7980848 Monstre Rouilleur [Jeune] X=-1 Y=0 Z=-10 monstre monstre 4 Il y a 7 jours 12 heures 53 minutes à 10 cavernes 20 PA
7976979 Ombre [Recente] X=-7 Y=0 Z=-10 monstre mortvivant 3 Il y a 6 jours 11 heures 23 minutes à 10 cavernes 20 PA
7973386 Rat Geant [Jeune] X=-7 Y=0 Z=-10 monstre animal 4 Il y a 1 jours 9 heures 53 minutes à 10 cavernes 20 PA
7980208 Sagouin [Enfancon] X=-2 Y=-10 Z=-10 monstre animal 4 Il y a 14 heures 13 minutes à 10 cavernes 20 PA
7962951 Strige [Juvenile] X=-7 Y=0 Z=-10 monstre insecte 4 Il y a 14 jours 22 heures 12 minutes à 10 cavernes 20 PA
7973834 Worg [Adulte] X=-7 Y=0 Z=-10 monstre monstre 7 Il y a 1 jours 9 heures 53 minutes à 10 cavernes 20 PA
7987185 Worg [Nouveau] X=-7 Y=0 Z=-10 monstre monstre 5 Il y a 4 jours 20 heures 43 minutes à 10 cavernes 20 PA
7988836 Yeti [Nouveau] X=-1 Y=-4 Z=-10 monstre humanoide 8 Il y a 14 heures 13 minutes à 10 cavernes 20 PA
4271951 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-5 Y=-11 Z=-1 monstre animal 8 Il y a 2 jours 0 heures 53 minutes à 11 cavernes 11 PA
4527653 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-11 Y=7 Z=-2 monstre animal 8 Il y a 1 jours 11 heures 3 minutes à 11 cavernes 11 PA
7982819 Squelette [Recent] X=-10 Y=11 Z=-2 monstre mortvivant 2 Il y a 1 jours 11 heures 3 minutes à 11 cavernes 11 PA
7980743 Kobold [Nouveau] X=-2 Y=-11 Z=-7 monstre humanoide 2 Il y a 14 jours 22 heures 12 minutes à 11 cavernes 14 PA
7979990 Cockatrice [Nouvelle] X=-11 Y=-11 Z=-10 monstre monstre 5 Il y a 11 jours 17 heures 53 minutes à 11 cavernes 20 PA
7983502 Dindon du Chaos Coriace [Bebe] X=-11 Y=-11 Z=-10 monstre animal 1 Il y a 7 jours 20 heures 53 minutes à 11 cavernes 20 PA
7990201 Meduse [Nouvelle] X=-7 Y=-9 Z=-11 monstre humanoide 6 Il y a 14 heures 13 minutes à 11 cavernes 22 PA
7990093 Meduse [Nouvelle] X=-7 Y=-9 Z=-11 monstre humanoide 6 Il y a 14 heures 13 minutes à 11 cavernes 22 PA
7990192 Meduse [Nouvelle] X=-7 Y=-9 Z=-11 monstre humanoide 6 Il y a 14 heures 13 minutes à 11 cavernes 22 PA
7958741 Mithril [Jeune] X=2 Y=-7 Z=-11 monstre animal 1 Il y a 1 jours 11 heures 3 minutes à 11 cavernes 22 PA
7965231 Sagouin Vorace [Enfancon] X=8 Y=-9 Z=-11 monstre animal 5 Il y a 18 jours 3 heures 32 minutes à 11 cavernes 22 PA
7963011 Gnu Sauvage [Jeune] X=-12 Y=-1 Z=-3 monstre animal 3 Il y a 1 jours 17 heures 23 minutes à 12 cavernes 12 PA
7980048 Lutin [Nouveau] X=-10 Y=-12 Z=-7 monstre humanoide 4 Il y a 16 jours 16 heures 23 minutes à 12 cavernes 14 PA
7930010 Gowap Apprivoise [Mature] X=-5 Y=-12 Z=-11 monstre animal 5 Il y a 14 heures 13 minutes à 12 cavernes 22 PA
7980952 Dindon du Chaos [Bebe] X=8 Y=-7 Z=-12 monstre animal 0 Il y a 13 jours 0 heures 53 minutes à 12 cavernes 24 PA
7960281 Gremlins Coriace [Adulte] X=8 Y=-7 Z=-12 monstre humanoide 6 Il y a 17 jours 0 heures 33 minutes à 12 cavernes 24 PA
7968870 Gremlins [Jeune] X=8 Y=-7 Z=-12 monstre humanoide 4 Il y a 16 jours 10 heures 43 minutes à 12 cavernes 24 PA
7980990 Gremlins [Nouveau] X=8 Y=-7 Z=-12 monstre humanoide 3 Il y a 16 jours 0 heures 23 minutes à 12 cavernes 24 PA
7966968 Minotaure [Jeune] X=8 Y=-7 Z=-12 monstre humanoide 8 Il y a 20 jours 22 heures 43 minutes à 12 cavernes 24 PA
7981861 Caillouteux [Jeune] X=-13 Y=-7 Z=-4 monstre humanoide 2 Il y a 1 jours 11 heures 3 minutes à 13 cavernes 13 PA
7982818 Squelette [Recent] X=13 Y=-11 Z=-5 monstre mortvivant 2 Il y a 14 heures 13 minutes à 13 cavernes 13 PA
7988121 Dindon du Chaos [Bebe] X=-12 Y=13 Z=-6 monstre animal 0 Il y a 14 heures 13 minutes à 13 cavernes 13 PA
7960081 Rat Geant [Jeune] X=-13 Y=11 Z=-7 monstre animal 4 Il y a 14 heures 13 minutes à 13 cavernes 14 PA
7980098 Guerrier Lutin [Jeune] X=-13 Y=-2 Z=-9 monstre humanoide 6 Il y a 14 heures 13 minutes à 13 cavernes 18 PA
7980092 Sagouin Cogneur [Enfancon] X=-2 Y=-13 Z=-9 monstre animal 6 Il y a 14 heures 13 minutes à 13 cavernes 18 PA
7977425 Zombie Cogneur [Recent] X=-13 Y=-9 Z=-9 monstre mortvivant 5 Il y a 12 jours 9 heures 52 minutes à 13 cavernes 18 PA
7980008 Sagouin Malade [Enfancon] X=-2 Y=-13 Z=-10 monstre animal 3 Il y a 14 heures 13 minutes à 13 cavernes 20 PA
7947582 Gargouille [Veteran] X=13 Y=6 Z=-11 monstre monstre 6 Il y a 11 heures 43 minutes à 13 cavernes 22 PA
7980751 Familier [Jeune] X=13 Y=-3 Z=-12 monstre monstre 2 Il y a 7 jours 17 heures 33 minutes à 13 cavernes 24 PA
7972228 Worg [Jeune] X=3 Y=13 Z=-12 monstre monstre 6 Il y a 3 jours 23 heures 43 minutes à 13 cavernes 24 PA
7967446 Erinyes [Mineure] X=10 Y=-4 Z=-13 monstre demon 9 Il y a 11 heures 43 minutes à 13 cavernes 26 PA
7932625 Gnoll Agressif [Briscard] X=13 Y=6 Z=-13 monstre humanoide 10 Il y a 14 heures 13 minutes à 13 cavernes 26 PA
7951681 Goblin [Veteran] X=11 Y=-10 Z=-13 monstre humanoide 7 Il y a 7 jours 12 heures 53 minutes à 13 cavernes 26 PA
7980991 Gremlins [Jeune] X=9 Y=-5 Z=-13 monstre humanoide 4 Il y a 1 jours 22 heures 33 minutes à 13 cavernes 26 PA
7991113 Momie Cogneuse [Naissante] X=-12 Y=-3 Z=-13 monstre mortvivant 6 Il y a 14 heures 13 minutes à 13 cavernes 26 PA
7932629 Petit Gnoll [Briscard] X=13 Y=6 Z=-13 monstre humanoide 8 Il y a 11 heures 43 minutes à 13 cavernes 26 PA
7980125 Pititabeille [Immature] X=-1 Y=-6 Z=-13 monstre insecte 1 Il y a 9 jours 16 heures 13 minutes à 13 cavernes 26 PA
7933314 Rat Geant [Mature] X=9 Y=-5 Z=-13 monstre animal 6 Il y a 1 jours 17 heures 23 minutes à 13 cavernes 26 PA
7952559 Rocketeux [Adulte] X=0 Y=-5 Z=-13 monstre humanoide 7 Il y a 12 jours 9 heures 53 minutes à 13 cavernes 26 PA
7929002 Rocketeux [Veteran] X=1 Y=-5 Z=-13 monstre humanoide 8 Il y a 14 jours 22 heures 13 minutes à 13 cavernes 26 PA
7966941 Sorcier Minotaure [Adulte] X=-1 Y=-6 Z=-13 monstre humanoide 9 Il y a 12 jours 9 heures 52 minutes à 13 cavernes 26 PA