Contribuer à Troogle (optionnel, voir aide pour les détails)

Aide de Troogle

Troogle permet d'écrire des requêtes complexes.

Syntaxe

Trop compliqué?

Quelques exemples de requêtes préconstruites:

Mot de passe restreint?

Fournir un mot de passe restrein pour utiliser Troogle n'est absolument pas obligatoire. Néanmoins, Troogle ne peut fournir d'information utile que s'il est alimenté correctement. Une possibilité est via une extension de navigateur (Chrall, ZoryaZilla), l'autre est de définir un mot de passe restreint (via les options de votre Troll) et de la fournir (une fois suffit) lors d'une utilisation de Troogle. Ce mot de passe est utilisé exclusivement pour nourrir la "base de vue" de Troogle par le biais d'un appel au script public de Vue (2 appels par jour). Je suis bien conscient qu'il donne potentiellement acccès à plus d'informations, mais je m'engage à ne l'utiliser que pour cet usage et à prévenir les Trolls qui en auront fourni un si j'ai besoin d'un accès supplémentaire (exemple possible: ne pas utiliser la vue d'un troll qui serait sous l'effet d'un fumeux, ça rend les données complètement aberrantes).

C'est une question de confiance, et je ne peux forcer personne. C'est plus simple pour moi et les données sont plus fiables que celles fournies par une extension (je cherche honnêtement des incitants, genre fonctionalités additionnelles pour ceux qui fournissent un mot de passe restreint :) ). Il est facile de noter sur mon profil que je ne suis pas un TK. Par ailleurs, les TK de ma guilde sont en voie d'extinction.

Kalamar (68667)

Assistant de Requête

En construction, pour le moment
-125 -115 -105 -95 -85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125
125                                                    
115                                                    
105                                                    
95                                                    
85                                                    
75                                                    
65                                                    
55                                                    
45                                                    
35                                                    
25                                                    
15                                                    
5                                                    
-5                                                    
-15                                                    
-25                                                    
-35                                                    
-45                                                    
-55                                                    
-65       3 5 4 2                                      
-75       5 10 11 4                                      
-85       3 7 12 6                                      
-95       8 5 7 8                                      
-105                                                    
-115                                                    
-125                                                    

Id Nom Position Type Sous-Type Niveau Mise à jour Distance
2696129 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-80 Y=-80 Z=-60 monstre animal 1 Il y a 17 jours 8 heures 11 minutes à 3 cavernes 4 PA
7529534 Coccicruelle [Larve] X=-78 Y=-87 Z=-59 monstre insecte 22 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 4 cavernes 4 PA
7530322 Limace Geante [Larve] X=-81 Y=-87 Z=-60 monstre insecte 10 Il y a 17 jours 8 heures 11 minutes à 4 cavernes 4 PA
7506260 Diablotin [Mineur] X=-76 Y=-81 Z=-62 monstre demon 7 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 6 cavernes 8 PA
7484043 Diablotin de Second Cercle [Favori] X=-76 Y=-85 Z=-51 monstre demon 8 Il y a 18 jours 8 heures 51 minutes à 7 cavernes 14 PA
7504352 Hellrot [Favori] X=-75 Y=-85 Z=-51 monstre demon 21 Il y a 3 heures 31 minutes à 7 cavernes 14 PA
7523156 Elementaire d'Air [Novice] X=-75 Y=-85 Z=-52 monstre demon 24 Il y a 2 jours 0 heures 1 minutes à 7 cavernes 12 PA
7530675 Ankheg [Larve] X=-75 Y=-87 Z=-59 monstre insecte 10 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 7 cavernes 7 PA
7529535 Coccicruelle [Larve] X=-75 Y=-87 Z=-59 monstre insecte 22 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 7 cavernes 7 PA
7530052 Mille-Pattes Geant [Larve] X=-75 Y=-87 Z=-59 monstre insecte 14 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 7 cavernes 7 PA
7529848 Reine Limace Geante [Larve] X=-75 Y=-87 Z=-59 monstre insecte 21 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 7 cavernes 7 PA
7530461 Scorpion Geant [Larve] X=-75 Y=-87 Z=-59 monstre insecte 10 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 7 cavernes 7 PA
7530064 Thri-kreen Cogneur [Larve] X=-75 Y=-87 Z=-59 monstre insecte 12 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 7 cavernes 7 PA
7525787 Sphinx [Jeune] X=-82 Y=-90 Z=-60 monstre humanoide 31 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 7 cavernes 7 PA
7520729 Petit Golem de Fer [Jeune] X=-88 Y=-84 Z=-65 monstre humanoide 31 Il y a 15 jours 22 heures 31 minutes à 7 cavernes 14 PA
7515293 Diablotin [Mineur] X=-75 Y=-82 Z=-50 monstre demon 7 Il y a 3 heures 31 minutes à 8 cavernes 16 PA
5810352 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-74 Y=-78 Z=-64 monstre animal 1 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 8 cavernes 12 PA
7522404 Fantome [Recent] X=-88 Y=-91 Z=-65 monstre mortvivant 25 Il y a 3 jours 2 heures 51 minutes à 8 cavernes 14 PA
7522620 Vampire Coriace [Recent] X=-88 Y=-91 Z=-65 monstre mortvivant 31 Il y a 3 jours 2 heures 51 minutes à 8 cavernes 14 PA
7525781 Voleur Golem de Fer [Jeune] X=-90 Y=-76 Z=-65 monstre humanoide 34 Il y a 15 jours 22 heures 31 minutes à 8 cavernes 14 PA
7501643 Archiatre Pseudo-Dragon [Favori] X=-80 Y=-80 Z=-49 monstre demon 10 Il y a 3 heures 31 minutes à 9 cavernes 18 PA
7538985 Carnosaure [Nouveau] X=-81 Y=-74 Z=-49 monstre monstre 25 Il y a 3 heures 31 minutes à 9 cavernes 18 PA
7538941 Pititabeille [Larve] X=-91 Y=-75 Z=-50 monstre insecte 0 Il y a 5 jours 13 heures 11 minutes à 9 cavernes 16 PA
7520436 Coccicruelle Stridente [Juvenile] X=-78 Y=-74 Z=-51 monstre insecte 27 Il y a 3 heures 31 minutes à 9 cavernes 14 PA
6126059 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-77 Y=-92 Z=-48 monstre animal 1 Il y a 18 jours 16 heures 21 minutes à 10 cavernes 20 PA
7521515 Labeilleux [Immature] X=-92 Y=-82 Z=-54 monstre insecte 27 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 10 cavernes 10 PA
7498161 Bouj'Dla Placide [Adulte] X=-73 Y=-93 Z=-61 monstre monstre 39 Il y a 17 jours 8 heures 11 minutes à 10 cavernes 10 PA
7523603 Cube Gelatineux [Jeune] X=-83 Y=-73 Z=-62 monstre monstre 33 Il y a 9 jours 7 heures 1 minutes à 10 cavernes 10 PA
7520814 Behemoth [Novice] X=-92 Y=-80 Z=-65 monstre demon 35 Il y a 15 jours 22 heures 31 minutes à 10 cavernes 14 PA
7477639 Petit Cube Gelatineux [Veteran] X=-74 Y=-93 Z=-67 monstre monstre 34 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 10 cavernes 18 PA
7528287 Pseudo-Dragon [Novice] X=-87 Y=-88 Z=-68 monstre demon 6 Il y a 7 jours 10 heures 31 minutes à 10 cavernes 20 PA
7522612 Bulette [Adulte] X=-82 Y=-83 Z=-47 monstre monstre 21 Il y a 3 heures 31 minutes à 11 cavernes 22 PA
464846 Gowap Apprivoise [Ancetre] Terminator X=-91 Y=-72 Z=-50 monstre animal 1 Il y a 3 heures 31 minutes à 11 cavernes 16 PA
7524314 Titan [Jeune] X=-76 Y=-94 Z=-55 monstre humanoide 27 Il y a 17 jours 8 heures 11 minutes à 11 cavernes 11 PA
7526244 Bouj'Dla [Jeune] X=-77 Y=-76 Z=-46 monstre monstre 20 Il y a 3 jours 16 heures 31 minutes à 12 cavernes 24 PA
6495101 Gowap Apprivoise [Ancetre] Green Lantern X=-71 Y=-77 Z=-46 monstre animal 1 Il y a 4 jours 3 heures 1 minutes à 12 cavernes 24 PA
6495102 Gowap Apprivoise [Ancetre] Yellowjacket X=-71 Y=-78 Z=-46 monstre animal 1 Il y a 4 jours 3 heures 1 minutes à 12 cavernes 24 PA
7513879 Chonchon [Adulte] X=-70 Y=-95 Z=-48 monstre monstre 26 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 12 cavernes 20 PA
7511323 Tertre Errant [Adulte] X=-70 Y=-79 Z=-52 monstre monstre 22 Il y a 17 jours 8 heures 11 minutes à 12 cavernes 12 PA
7513763 Goule [Ancienne] X=-71 Y=-95 Z=-57 monstre mortvivant 6 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 12 cavernes 12 PA
7501595 Pseudo-Dragon des Abysses [Mineur] X=-70 Y=-88 Z=-64 monstre demon 10 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 12 cavernes 12 PA
7528365 Pseudo-Dragon des Abysses [Novice] X=-78 Y=-71 Z=-66 monstre demon 9 Il y a 9 jours 7 heures 1 minutes à 12 cavernes 16 PA
5681666 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-75 Y=-75 Z=-70 monstre animal 1 Il y a 21 jours 1 heures 21 minutes à 12 cavernes 24 PA
7481110 Labeilleux Ouvrier [Imago] X=-87 Y=-77 Z=-70 monstre insecte 29 Il y a 15 jours 22 heures 31 minutes à 12 cavernes 24 PA
7491505 Labeilleux [Imago] X=-87 Y=-77 Z=-70 monstre insecte 29 Il y a 15 jours 22 heures 31 minutes à 12 cavernes 24 PA
7491464 Labeilleux [Imago] X=-87 Y=-77 Z=-70 monstre insecte 29 Il y a 15 jours 22 heures 31 minutes à 12 cavernes 24 PA
7528158 Ombre [Recente] X=-94 Y=-93 Z=-70 monstre mortvivant 3 Il y a 14 jours 2 heures 1 minutes à 12 cavernes 24 PA
7501536 Pseudo-Dragon [Mineur] X=-85 Y=-85 Z=-70 monstre demon 7 Il y a 15 jours 22 heures 31 minutes à 12 cavernes 24 PA
7513934 Aragnarok du Chaos Lobotomisatrice [Juvenile] X=-91 Y=-75 Z=-45 monstre insecte 20 Il y a 3 heures 31 minutes à 13 cavernes 26 PA
7493733 Bouj'Dla [Veteran] X=-70 Y=-71 Z=-45 monstre monstre 22 Il y a 2 jours 6 heures 31 minutes à 13 cavernes 26 PA
6055952 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-75 Y=-70 Z=-47 monstre animal 1 Il y a 4 jours 3 heures 1 minutes à 13 cavernes 22 PA
6056066 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-75 Y=-70 Z=-47 monstre animal 1 Il y a 4 jours 3 heures 1 minutes à 13 cavernes 22 PA
7540063 Elementaire du Chaos de Premier Cercle [Initial] X=-95 Y=-95 Z=-50 monstre demon 25 Il y a 1 jours 6 heures 21 minutes à 13 cavernes 16 PA
7534208 Cheval a Dents de Sabre [Enfancon] X=-84 Y=-70 Z=-51 monstre animal 24 Il y a 3 jours 16 heures 31 minutes à 13 cavernes 14 PA
7532174 Abishaii Rouge [Novice] X=-87 Y=-70 Z=-54 monstre demon 24 Il y a 4 heures 37 minutes à 13 cavernes 13 PA
7527643 Gros Elementaire Magmatique [Initial] X=-69 Y=-70 Z=-56 monstre demon 0 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 13 cavernes 13 PA
7506236 Diablotin [Mineur] X=-74 Y=-96 Z=-61 monstre demon 7 Il y a 17 jours 8 heures 11 minutes à 13 cavernes 13 PA
7497307 Croquemitaine [Ancien] X=-95 Y=-93 Z=-69 monstre mortvivant 8 Il y a 14 jours 2 heures 1 minutes à 13 cavernes 22 PA
7506251 Diablotin [Mineur] X=-73 Y=-70 Z=-69 monstre demon 7 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 13 cavernes 22 PA
7520094 Anoploure Purpurin [Immature] X=-83 Y=-89 Z=-71 monstre insecte 37 Il y a 7 jours 10 heures 31 minutes à 13 cavernes 26 PA
7517533 Archiatre Elementaire Magmatique [Mineur] X=-86 Y=-73 Z=-71 monstre demon 4 Il y a 9 jours 7 heures 1 minutes à 13 cavernes 26 PA
7354528 Gros Mohrg [Antediluvien] X=-92 Y=-93 Z=-71 monstre mortvivant 42 Il y a 7 jours 10 heures 31 minutes à 13 cavernes 26 PA
7358988 Mohrg Psychophage [Antediluvien] X=-91 Y=-93 Z=-71 monstre mortvivant 44 Il y a 7 jours 10 heures 31 minutes à 13 cavernes 26 PA
7501529 Pseudo-Dragon [Favori] X=-72 Y=-75 Z=-71 monstre demon 8 Il y a 3 jours 10 heures 31 minutes à 13 cavernes 26 PA
7480209 Bouj'Dla [Briscard] X=-83 Y=-70 Z=-44 monstre monstre 23 Il y a 3 jours 16 heures 31 minutes à 14 cavernes 28 PA
7473884 Bouj'Dla [Veteran] X=-87 Y=-97 Z=-44 monstre monstre 22 Il y a 18 jours 16 heures 21 minutes à 14 cavernes 28 PA
1342682 Gowap Apprivoise [Ancetre] Maboule X=-71 Y=-69 Z=-44 monstre animal 1 Il y a 2 jours 6 heures 31 minutes à 14 cavernes 28 PA
7538930 Grosse Pititabeille [Larve] X=-94 Y=-76 Z=-44 monstre insecte 0 Il y a 3 jours 16 heures 31 minutes à 14 cavernes 28 PA
7513936 Petite Aragnarok du Chaos [Juvenile] X=-89 Y=-74 Z=-44 monstre insecte 17 Il y a 3 heures 31 minutes à 14 cavernes 28 PA
7498974 Tertre Errant Ronfleur [Adulte] X=-72 Y=-97 Z=-45 monstre monstre 24 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 14 cavernes 26 PA
6088843 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-68 Y=-82 Z=-50 monstre animal 1 Il y a 17 jours 8 heures 11 minutes à 14 cavernes 16 PA
2551052 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-91 Y=-69 Z=-50 monstre animal 1 Il y a 5 jours 13 heures 10 minutes à 14 cavernes 16 PA
7514904 Goule Coriace [Recente] X=-68 Y=-95 Z=-58 monstre mortvivant 6 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 14 cavernes 14 PA
7514431 Necrophage [Recent] X=-68 Y=-95 Z=-58 monstre mortvivant 9 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 14 cavernes 14 PA
7512378 Labeilleux Soldat [Juvenile] X=-68 Y=-95 Z=-59 monstre insecte 30 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 14 cavernes 14 PA
7512433 Labeilleux [Juvenile] X=-68 Y=-95 Z=-59 monstre insecte 28 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 14 cavernes 14 PA
7501533 Pseudo-Dragon [Mineur] X=-68 Y=-84 Z=-62 monstre demon 7 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 14 cavernes 14 PA
7394680 Chonchon Cogneur [Legendaire] X=-68 Y=-93 Z=-71 monstre monstre 32 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 14 cavernes 26 PA
7521236 Behemoth Ethere [Novice] X=-88 Y=-70 Z=-72 monstre demon 38 Il y a 9 jours 7 heures 1 minutes à 14 cavernes 28 PA
7394769 Chonchon [Legendaire] X=-68 Y=-95 Z=-72 monstre monstre 30 Il y a 17 jours 8 heures 11 minutes à 14 cavernes 28 PA
7420626 Phoenix [Doyen] X=-81 Y=-94 Z=-72 monstre monstre 37 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 14 cavernes 28 PA
7499212 Prince Elementaire Magmatique [Mineur] X=-68 Y=-74 Z=-72 monstre demon 10 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 14 cavernes 28 PA
7528293 Pseudo-Dragon [Novice] X=-88 Y=-74 Z=-72 monstre demon 6 Il y a 3 jours 10 heures 31 minutes à 14 cavernes 28 PA
7535273 Trancheur Corrompu [Nouveau] X=-95 Y=-90 Z=-72 monstre monstre 36 Il y a 7 jours 10 heures 31 minutes à 14 cavernes 28 PA
7517627 Aragnarok du Chaos Homochrome [Immature] X=-78 Y=-74 Z=-43 monstre insecte 19 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 15 cavernes 30 PA
7537975 Crasc Medius Parasitus [Jeune] X=-69 Y=-73 Z=-43 monstre monstre 22 Il y a 10 heures 1 minutes à 15 cavernes 30 PA
7535221 Familier [Jeune] X=-70 Y=-70 Z=-43 monstre monstre 2 Il y a 2 jours 6 heures 31 minutes à 15 cavernes 30 PA
1167879 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-97 Y=-68 Z=-45 monstre animal 1 Il y a 2 jours 0 heures 1 minutes à 15 cavernes 26 PA
7512538 Fumeux [Mineur] X=-67 Y=-83 Z=-51 monstre demon 24 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 15 cavernes 15 PA
6923619 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-90 Y=-68 Z=-51 monstre animal 1 Il y a 5 jours 13 heures 10 minutes à 15 cavernes 15 PA
2545461 Gowap Apprivoise [Ancetre] X=-91 Y=-68 Z=-51 monstre animal 1 Il y a 5 jours 13 heures 10 minutes à 15 cavernes 15 PA
7465146 Abishaii Noir [Majeur] X=-67 Y=-81 Z=-52 monstre demon 14 Il y a 16 jours 23 heures 51 minutes à 15 cavernes 15 PA
7462309 Elementaire d'Air de Quatrieme Cercle [Majeur] X=-67 Y=-81 Z=-52 monstre demon 31 Il y a 17 jours 8 heures 11 minutes à 15 cavernes 15 PA
7535564 Elementaire du Chaos de Troisieme Cercle [Novice] X=-94 Y=-98 Z=-62 monstre demon 29 Il y a 1 jours 6 heures 21 minutes à 15 cavernes 15 PA
7528288 Pseudo-Dragon [Novice] X=-97 Y=-92 Z=-62 monstre demon 6 Il y a 1 jours 6 heures 21 minutes à 15 cavernes 15 PA
7528358 Pseudo-Dragon [Novice] X=-97 Y=-90 Z=-63 monstre demon 6 Il y a 1 jours 6 heures 21 minutes à 15 cavernes 15 PA
7511000 Flagelleur Mental [Adulte] X=-67 Y=-93 Z=-67 monstre humanoide 35 Il y a 17 jours 8 heures 11 minutes à 15 cavernes 18 PA
7448953 Capitan [Seculaire] X=-95 Y=-98 Z=-69 monstre mortvivant 39 Il y a 10 jours 9 heures 1 minutes à 15 cavernes 22 PA
7480798 Capitan [Venerable] X=-83 Y=-72 Z=-73 monstre mortvivant 38 Il y a 13 jours 6 heures 1 minutes à 15 cavernes 30 PA
7515265 Diablotin [Novice] X=-89 Y=-91 Z=-73 monstre demon 6 Il y a 15 jours 22 heures 31 minutes à 15 cavernes 30 PA