Contribuer à Troogle (optionnel, voir aide pour les détails)

Aide de Troogle

Troogle permet d'écrire des requêtes complexes.

Syntaxe

Trop compliqué?

Quelques exemples de requêtes préconstruites:

Mot de passe restreint?

Fournir un mot de passe restrein pour utiliser Troogle n'est absolument pas obligatoire. Néanmoins, Troogle ne peut fournir d'information utile que s'il est alimenté correctement. Une possibilité est via une extension de navigateur (Chrall, ZoryaZilla), l'autre est de définir un mot de passe restreint (via les options de votre Troll) et de la fournir (une fois suffit) lors d'une utilisation de Troogle. Ce mot de passe est utilisé exclusivement pour nourrir la "base de vue" de Troogle par le biais d'un appel au script public de Vue (2 appels par jour). Je suis bien conscient qu'il donne potentiellement acccès à plus d'informations, mais je m'engage à ne l'utiliser que pour cet usage et à prévenir les Trolls qui en auront fourni un si j'ai besoin d'un accès supplémentaire (exemple possible: ne pas utiliser la vue d'un troll qui serait sous l'effet d'un fumeux, ça rend les données complètement aberrantes).

C'est une question de confiance, et je ne peux forcer personne. C'est plus simple pour moi et les données sont plus fiables que celles fournies par une extension (je cherche honnêtement des incitants, genre fonctionalités additionnelles pour ceux qui fournissent un mot de passe restreint :) ). Il est facile de noter sur mon profil que je ne suis pas un TK. Par ailleurs, les TK de ma guilde sont en voie d'extinction.

Kalamar (68667)

Assistant de Requête

En construction, pour le moment
-125 -115 -105 -95 -85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125
125                                                    
115                                                    
105                                                    
95                                                    
85                                                    
75             1         1   1                        
65         1   1 1 3 2   3 1                          
55               4   2 2                              
45       1 2 1       1 2 1                            
35       2     2   2         1                        
25       1   1 2 2   1     1 1                        
15           2               2                        
5       2 1 1   1 1     2 4 2                        
-5     1 1 2       1 1 1 1                            
-15           2 1       1     2 1                      
-25       1       1 1 3 1 1 1                          
-35         1 1       3 1 1 1 1 1                      
-45             1                                      
-55                                                    
-65                                                    
-75                                                    
-85                                                    
-95                                                    
-105                                                    
-115                                                    
-125                                                    

Id Nom Position Type Sous-Type Niveau Mise à jour Distance
7470875 Essaim Sanguinaire Lobotomisateur [Developpe] X=-63 Y=-20 Z=-49 monstre insecte 31 Il y a 2 jours 1 heures 28 minutes à 42 cavernes 84 PA
7472999 Fumeux Invocateur [Majeur] X=-16 Y=-21 Z=-49 monstre demon 31 Il y a 2 jours 1 heures 28 minutes à 42 cavernes 84 PA
7518636 Vampire [Ancien] X=-31 Y=-26 Z=-36 monstre mortvivant 31 Il y a 20 heures 28 minutes à 43 cavernes 58 PA
7476363 Essaim Sanguinaire Cogneur [Developpe] X=-41 Y=0 Z=-51 monstre insecte 31 Il y a 2 jours 1 heures 28 minutes à 44 cavernes 88 PA
7489317 Daemonite Coriace [Favori] X=-77 Y=13 Z=-56 monstre demon 31 Il y a 1 jours 8 heures 28 minutes à 49 cavernes 98 PA
7379758 Coccicruelle Homochrome [Achevee] X=-43 Y=66 Z=-57 monstre insecte 31 Il y a 5 jours 1 heures 28 minutes à 50 cavernes 100 PA
7541584 Mante Fulcreuse [Immature] X=-94 Y=39 Z=-57 monstre insecte 31 Il y a 1 jours 8 heures 27 minutes à 50 cavernes 100 PA
7541050 Mante Fulcreuse [Immature] X=-93 Y=39 Z=-57 monstre insecte 31 Il y a 21 heures 48 minutes à 50 cavernes 100 PA
7536093 Sphinx [Jeune] X=-41 Y=35 Z=-57 monstre humanoide 31 Il y a 4 heures 48 minutes à 50 cavernes 100 PA
7438634 Labeilleux Ouvrier [Mur] X=-39 Y=68 Z=-56 monstre insecte 31 Il y a 4 heures 48 minutes à 51 cavernes 98 PA
7537935 Effrit Homomorphe [Jeune] X=-55 Y=23 Z=-58 monstre monstre 31 Il y a 3 jours 1 heures 58 minutes à 51 cavernes 102 PA
7539564 Mante Fulcreuse [Immature] X=-7 Y=5 Z=-58 monstre insecte 31 Il y a 10 heures 26 minutes à 51 cavernes 102 PA
7541425 Sphinx [Jeune] X=-59 Y=53 Z=-58 monstre humanoide 31 Il y a 4 heures 48 minutes à 51 cavernes 102 PA
7531679 Chonchon Colossal [Jeune] X=-74 Y=-20 Z=-59 monstre monstre 32 Il y a 3 jours 1 heures 48 minutes à 52 cavernes 104 PA
7543036 Crasc Maexus Esculape [Jeune] X=-6 Y=0 Z=-59 monstre monstre 32 Il y a 1 heures 15 minutes à 52 cavernes 104 PA
7484593 Labeilleux Lobotomisateur [Developpe] X=-51 Y=56 Z=-59 monstre insecte 32 Il y a 4 heures 48 minutes à 52 cavernes 104 PA
7505969 Labeilleux Strident [Imago] X=-51 Y=56 Z=-59 monstre insecte 32 Il y a 4 heures 48 minutes à 52 cavernes 104 PA
7544719 Sphinx Cogneur [Nouveau] X=-1 Y=-23 Z=-59 monstre humanoide 32 Il y a 1 heures 8 minutes à 52 cavernes 104 PA
7535410 Sphinx [Jeune] X=-45 Y=-2 Z=-59 monstre humanoide 31 Il y a 1 jours 8 heures 27 minutes à 52 cavernes 104 PA
7534554 Sphinx [Jeune] X=-83 Y=7 Z=-59 monstre humanoide 31 Il y a 1 jours 8 heures 27 minutes à 52 cavernes 104 PA
7492768 Carnosaure Gargantuesque [Veteran] X=-80 Y=5 Z=-60 monstre monstre 31 Il y a 1 jours 8 heures 28 minutes à 53 cavernes 106 PA
7488469 Effrit [Briscard] X=-11 Y=68 Z=-60 monstre monstre 31 Il y a 4 heures 48 minutes à 53 cavernes 106 PA
7463541 Labeilleux Cogneur [Developpe] X=-37 Y=-3 Z=-60 monstre insecte 32 Il y a 1 jours 8 heures 28 minutes à 53 cavernes 106 PA
7510956 Labeilleux Strident [Juvenile] X=-46 Y=62 Z=-60 monstre insecte 31 Il y a 4 heures 48 minutes à 53 cavernes 106 PA
7439655 Labeilleux [Mur] X=-97 Y=43 Z=-60 monstre insecte 31 Il y a 21 heures 48 minutes à 53 cavernes 106 PA
7537277 Mante Fulcreuse Fouisseuse [Immature] X=1 Y=11 Z=-60 monstre insecte 31 Il y a 10 heures 26 minutes à 53 cavernes 106 PA
7547272 Palefroi Infernal Ronfleur [Initial] X=-8 Y=1 Z=-60 monstre demon 31 Il y a 8 heures 18 minutes à 53 cavernes 106 PA
7476639 Reine Aragnarok du Chaos [Developpee] X=-61 Y=26 Z=-60 monstre insecte 31 Il y a 21 heures 48 minutes à 53 cavernes 106 PA
7546314 Shai Invocateur [Initial] X=1 Y=11 Z=-60 monstre demon 33 Il y a 10 heures 26 minutes à 53 cavernes 106 PA
7525170 Vampire [Ancien] X=-29 Y=42 Z=-60 monstre mortvivant 31 Il y a 4 heures 48 minutes à 53 cavernes 106 PA
7512766 Vampire [Ancien] X=-25 Y=40 Z=-60 monstre mortvivant 31 Il y a 1 jours 12 heures 37 minutes à 53 cavernes 106 PA
7525354 Vampire [Ancien] X=-90 Y=42 Z=-60 monstre mortvivant 31 Il y a 21 heures 48 minutes à 53 cavernes 106 PA
7463962 Fumeux Invocateur [Majeur] X=-100 Y=-22 Z=-42 monstre demon 31 Il y a 3 jours 10 heures 48 minutes à 54 cavernes 70 PA
7483692 Carnosaure Esculape [Briscard] X=-65 Y=21 Z=-61 monstre monstre 31 Il y a 1 jours 8 heures 28 minutes à 54 cavernes 108 PA
7541414 Cube Gelatineux [Jeune] X=-21 Y=-4 Z=-61 monstre monstre 33 Il y a 2 jours 4 heures 48 minutes à 54 cavernes 108 PA
7541665 Daemonite des Abysses [Novice] X=-35 Y=-21 Z=-61 monstre demon 31 Il y a 2 jours 1 heures 18 minutes à 54 cavernes 108 PA
7519080 Djinn [Adulte] X=-72 Y=45 Z=-61 monstre monstre 31 Il y a 21 heures 48 minutes à 54 cavernes 108 PA
7540799 Petite Vouivre [Jeune] X=-77 Y=-33 Z=-61 monstre monstre 33 Il y a 3 jours 10 heures 48 minutes à 54 cavernes 108 PA
7527959 Vampire Coriace [Recent] X=-92 Y=3 Z=-61 monstre mortvivant 31 Il y a 1 jours 8 heures 28 minutes à 54 cavernes 108 PA
7499619 Labeilleux Ronfleur [Imago] X=-101 Y=-4 Z=-60 monstre insecte 31 Il y a 3 jours 10 heures 48 minutes à 55 cavernes 106 PA
7412572 Chonchon Gargantuesque [Legendaire] X=-1 Y=6 Z=-62 monstre monstre 33 Il y a 8 heures 18 minutes à 55 cavernes 110 PA
7530103 Crasc Maexus Parasitus [Jeune] X=-96 Y=23 Z=-62 monstre monstre 32 Il y a 21 heures 48 minutes à 55 cavernes 110 PA
7545111 Crasc Maexus Parasitus [Nouveau] X=7 Y=-15 Z=-62 monstre monstre 31 Il y a 2 jours 6 heures 58 minutes à 55 cavernes 110 PA
7487677 Daemonite [Majeur] X=7 Y=-15 Z=-62 monstre demon 31 Il y a 1 heures 8 minutes à 55 cavernes 110 PA
7536025 Golem de Fer [Jeune] X=-8 Y=21 Z=-62 monstre humanoide 32 Il y a 1 jours 21 heures 58 minutes à 55 cavernes 110 PA
7435267 Vampire Archaique [Antique] X=-60 Y=26 Z=-62 monstre mortvivant 33 Il y a 21 heures 48 minutes à 55 cavernes 110 PA
7474726 Vampire [Seculaire] X=-49 Y=34 Z=-62 monstre mortvivant 33 Il y a 4 heures 48 minutes à 55 cavernes 110 PA
7485883 Labeilleux Cogneur [Developpe] X=-5 Y=-39 Z=-60 monstre insecte 32 Il y a 10 heures 27 minutes à 56 cavernes 106 PA
7523199 Djinn [Adulte] X=-78 Y=29 Z=-63 monstre monstre 31 Il y a 21 heures 48 minutes à 56 cavernes 112 PA
7543519 Flagelleur Mental Effraye [Nouveau] X=-17 Y=67 Z=-63 monstre humanoide 32 Il y a 1 heures 15 minutes à 56 cavernes 112 PA
7543523 Flagelleur Mental Effraye [Nouveau] X=-20 Y=70 Z=-63 monstre humanoide 32 Il y a 4 heures 48 minutes à 56 cavernes 112 PA
7543515 Flagelleur Mental [Nouveau] X=-17 Y=67 Z=-63 monstre humanoide 33 Il y a 1 heures 15 minutes à 56 cavernes 112 PA
7536635 Grylle Fouisseur [Jeune] X=4 Y=0 Z=-63 monstre monstre 32 Il y a 8 heures 18 minutes à 56 cavernes 112 PA
7542901 Grylle [Jeune] X=4 Y=0 Z=-63 monstre monstre 32 Il y a 8 heures 18 minutes à 56 cavernes 112 PA
7489943 Labeilleux Homochrome [Imago] X=-86 Y=43 Z=-63 monstre insecte 31 Il y a 21 heures 48 minutes à 56 cavernes 112 PA
7439646 Labeilleux [Mur] X=-86 Y=63 Z=-63 monstre insecte 31 Il y a 21 heures 48 minutes à 56 cavernes 112 PA
7544224 Reine Coccicruelle [Larve] X=-29 Y=-27 Z=-63 monstre insecte 33 Il y a 1 jours 0 heures 28 minutes à 56 cavernes 112 PA
7545811 Shai de Cinquieme Cercle [Initial] X=-63 Y=39 Z=-63 monstre demon 33 Il y a 4 heures 48 minutes à 56 cavernes 112 PA
7517322 Sphinx [Adulte] X=-63 Y=39 Z=-63 monstre humanoide 32 Il y a 3 jours 4 heures 58 minutes à 56 cavernes 112 PA
7532796 Sphinx [Jeune] X=-96 Y=5 Z=-63 monstre humanoide 31 Il y a 1 jours 8 heures 27 minutes à 56 cavernes 112 PA
7506139 Vampire [Venerable] X=-27 Y=59 Z=-63 monstre mortvivant 32 Il y a 4 heures 48 minutes à 56 cavernes 112 PA
7428526 Labeilleux Ouvrier [Mur] X=-35 Y=-40 Z=-53 monstre insecte 31 Il y a 4 jours 5 heures 38 minutes à 57 cavernes 92 PA
7441997 Labeilleux [Mur] X=-35 Y=-40 Z=-53 monstre insecte 31 Il y a 4 jours 5 heures 38 minutes à 57 cavernes 92 PA
7446436 Labeilleux [Mur] X=-35 Y=-40 Z=-53 monstre insecte 31 Il y a 4 jours 5 heures 38 minutes à 57 cavernes 92 PA
7543530 Golem de Fer [Nouveau] X=5 Y=74 Z=-61 monstre humanoide 31 Il y a 1 heures 15 minutes à 57 cavernes 108 PA
7545113 Crasc Maexus Parasitus [Nouveau] X=11 Y=-19 Z=-62 monstre monstre 31 Il y a 8 heures 18 minutes à 57 cavernes 110 PA
7539998 Cube Gelatineux [Jeune] X=-37 Y=26 Z=-64 monstre monstre 33 Il y a 1 jours 8 heures 27 minutes à 57 cavernes 114 PA
7533267 Cube Gelatineux [Jeune] X=-60 Y=3 Z=-64 monstre monstre 33 Il y a 1 jours 8 heures 27 minutes à 57 cavernes 114 PA
7470923 Effrit Cogneur [Briscard] X=-20 Y=7 Z=-64 monstre monstre 33 Il y a 1 jours 8 heures 28 minutes à 57 cavernes 114 PA
7459920 Effrit [Briscard] X=-20 Y=7 Z=-64 monstre monstre 31 Il y a 1 jours 8 heures 28 minutes à 57 cavernes 114 PA
7446569 Fantome Implacable [Antique] X=-66 Y=70 Z=-64 monstre mortvivant 32 Il y a 4 heures 48 minutes à 57 cavernes 114 PA
7518507 Golem de Fer [Adulte] X=-90 Y=-7 Z=-64 monstre humanoide 33 Il y a 3 jours 10 heures 48 minutes à 57 cavernes 114 PA
7545927 Golem de Fer [Nouveau] X=-26 Y=-35 Z=-64 monstre humanoide 31 Il y a 2 jours 4 heures 48 minutes à 57 cavernes 114 PA
7509127 Mante Fulcreuse [Imago] X=-37 Y=40 Z=-64 monstre insecte 33 Il y a 4 heures 48 minutes à 57 cavernes 114 PA
7532047 Mante Fulcreuse [Immature] X=1 Y=23 Z=-64 monstre insecte 31 Il y a 10 heures 26 minutes à 57 cavernes 114 PA
7540319 Shai Ronfleur [Novice] X=-99 Y=-3 Z=-64 monstre demon 31 Il y a 1 jours 8 heures 27 minutes à 57 cavernes 114 PA
7522975 Shaman Golem de Fer [Adulte] X=-90 Y=-7 Z=-64 monstre humanoide 33 Il y a 3 jours 10 heures 48 minutes à 57 cavernes 114 PA
7469667 Daemonite [Majeur] X=-69 Y=-41 Z=-62 monstre demon 31 Il y a 3 jours 10 heures 48 minutes à 58 cavernes 110 PA
7530035 Crasc Maexus Cracheur [Jeune] X=10 Y=-39 Z=-65 monstre monstre 32 Il y a 1 heures 8 minutes à 58 cavernes 116 PA
7545115 Crasc Maexus Frenetique [Nouveau] X=-37 Y=-23 Z=-65 monstre monstre 32 Il y a 2 jours 20 heures 58 minutes à 58 cavernes 116 PA
7545116 Crasc Maexus Homomorphe [Nouveau] X=-41 Y=-29 Z=-65 monstre monstre 32 Il y a 3 jours 10 heures 48 minutes à 58 cavernes 116 PA
7476561 Daemonite [Majeur] X=-84 Y=-32 Z=-65 monstre demon 31 Il y a 3 jours 10 heures 48 minutes à 58 cavernes 116 PA
7532664 Djinn Coriace [Jeune] X=-17 Y=-6 Z=-65 monstre monstre 31 Il y a 10 heures 26 minutes à 58 cavernes 116 PA
7522494 Djinn Cracheur [Adulte] X=-72 Y=19 Z=-65 monstre monstre 33 Il y a 1 jours 8 heures 28 minutes à 58 cavernes 116 PA
7528090 Effrit Esculape [Adulte] X=-12 Y=41 Z=-65 monstre monstre 31 Il y a 4 heures 48 minutes à 58 cavernes 116 PA
7472178 Fantome Necromant [Seculaire] X=-70 Y=63 Z=-65 monstre mortvivant 33 Il y a 21 heures 48 minutes à 58 cavernes 116 PA
7389080 Labeilleux [Accompli] X=-50 Y=68 Z=-65 monstre insecte 32 Il y a 21 heures 48 minutes à 58 cavernes 116 PA
7311099 Labeilleux [Acheve] X=-53 Y=68 Z=-65 monstre insecte 33 Il y a 4 heures 48 minutes à 58 cavernes 116 PA
7422068 Labeilleux [Mur] X=-37 Y=60 Z=-65 monstre insecte 31 Il y a 4 heures 48 minutes à 58 cavernes 116 PA
7407224 Maitre Ectoplasme [Ancestral] X=-26 Y=51 Z=-65 monstre mortvivant 32 Il y a 4 heures 48 minutes à 58 cavernes 116 PA
7515062 Petit Phoenix [Adulte] X=-35 Y=55 Z=-65 monstre monstre 33 Il y a 4 heures 48 minutes à 58 cavernes 116 PA
7532004 Phoenix [Jeune] X=-10 Y=64 Z=-65 monstre monstre 33 Il y a 1 heures 16 minutes à 58 cavernes 116 PA
7532062 Phoenix [Jeune] X=-35 Y=55 Z=-65 monstre monstre 33 Il y a 4 heures 48 minutes à 58 cavernes 116 PA
7545383 Phoenix [Nouveau] X=8 Y=-36 Z=-65 monstre monstre 32 Il y a 1 heures 8 minutes à 58 cavernes 116 PA
7540963 Shai Fanatique [Novice] X=7 Y=38 Z=-65 monstre demon 31 Il y a 1 heures 15 minutes à 58 cavernes 116 PA
7530850 Crasc Maexus Cracheur [Adulte] X=-59 Y=53 Z=-66 monstre monstre 33 Il y a 4 heures 48 minutes à 59 cavernes 118 PA
7529838 Crasc Maexus Parasitus [Jeune] X=-22 Y=-17 Z=-66 monstre monstre 32 Il y a 2 jours 4 heures 48 minutes à 59 cavernes 118 PA
7544722 Cube Gelatineux [Nouveau] X=-19 Y=-35 Z=-66 monstre monstre 32 Il y a 10 heures 26 minutes à 59 cavernes 118 PA
7520876 Daemonite Fanatique [Mineur] X=-76 Y=-16 Z=-66 monstre demon 31 Il y a 3 jours 10 heures 48 minutes à 59 cavernes 118 PA
7472394 Effrit [Briscard] X=-52 Y=-26 Z=-66 monstre monstre 31 Il y a 3 jours 10 heures 48 minutes à 59 cavernes 118 PA