Contribuer à Troogle (optionnel, voir aide pour les détails)

Aide de Troogle

Troogle permet d'écrire des requêtes complexes.

Syntaxe

Trop compliqué?

Quelques exemples de requêtes préconstruites:

Mot de passe restreint?

Fournir un mot de passe restrein pour utiliser Troogle n'est absolument pas obligatoire. Néanmoins, Troogle ne peut fournir d'information utile que s'il est alimenté correctement. Une possibilité est via une extension de navigateur (Chrall, ZoryaZilla), l'autre est de définir un mot de passe restreint (via les options de votre Troll) et de la fournir (une fois suffit) lors d'une utilisation de Troogle. Ce mot de passe est utilisé exclusivement pour nourrir la "base de vue" de Troogle par le biais d'un appel au script public de Vue (2 appels par jour). Je suis bien conscient qu'il donne potentiellement acccès à plus d'informations, mais je m'engage à ne l'utiliser que pour cet usage et à prévenir les Trolls qui en auront fourni un si j'ai besoin d'un accès supplémentaire (exemple possible: ne pas utiliser la vue d'un troll qui serait sous l'effet d'un fumeux, ça rend les données complètement aberrantes).

C'est une question de confiance, et je ne peux forcer personne. C'est plus simple pour moi et les données sont plus fiables que celles fournies par une extension (je cherche honnêtement des incitants, genre fonctionalités additionnelles pour ceux qui fournissent un mot de passe restreint :) ). Il est facile de noter sur mon profil que je ne suis pas un TK. Par ailleurs, les TK de ma guilde sont en voie d'extinction.

Kalamar (68667)

Assistant de Requête

En construction, pour le moment
-125 -115 -105 -95 -85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125
125                                                    
115                                                    
105                                                    
95               1   1 1 2   2                        
85             1   3 1 3 1   1                        
75         1 1 2 2 1       2 3                        
65         1 1     1 4 1     1                        
55                 3 2 1                              
45           1 2 1   2 1   3 1                        
35       5             1 1 1 2                        
25       2 2 1 3     1 1   1 3                        
15           4         1   1   1                      
5       1     1 2   1       1                        
-5           1   1   1 3 1 1                          
-15                                                    
-25                                                    
-35                                                    
-45                                                    
-55                                                    
-65                                                    
-75                                                    
-85                                                    
-95                                                    
-105                                                    
-115                                                    
-125                                                    

Id Nom Position Type Sous-Type Niveau Mise à jour Distance
7896613 Capitan Spectral [Recent] X=-30 Y=49 Z=-40 monstre mortvivant 39 Il y a 18 heures 18 minutes à 14 cavernes 24 PA
7841485 Alpha Essaim Sanguinaire [Developpe] X=-46 Y=80 Z=-50 monstre insecte 40 Il y a 2 jours 4 heures 18 minutes à 34 cavernes 44 PA
7830479 Anoploure Purpurin [Developpe] X=-50 Y=53 Z=-67 monstre insecte 40 Il y a 1 heures 38 minutes à 39 cavernes 78 PA
7910600 Barghest Invocateur [Initial] X=-72 Y=43 Z=-67 monstre demon 41 Il y a 2 heures 48 minutes à 39 cavernes 78 PA
7727165 Cube Gelatineux [Mythique] X=-56 Y=77 Z=-67 monstre monstre 39 Il y a 2 heures 48 minutes à 39 cavernes 78 PA
7853077 Alpha Essaim Sanguinaire [Developpe] X=-64 Y=86 Z=-51 monstre insecte 40 Il y a 2 heures 48 minutes à 40 cavernes 46 PA
7869721 Behemoth Ethere [Favori] X=-49 Y=87 Z=-66 monstre demon 40 Il y a 1 jours 23 heures 58 minutes à 41 cavernes 76 PA
7859373 Anoploure Purpurin [Imago] X=-44 Y=53 Z=-69 monstre insecte 39 Il y a 15 heures 38 minutes à 41 cavernes 82 PA
7852902 Behemoth des Abysses [Majeur] X=-50 Y=85 Z=-69 monstre demon 41 Il y a 2 heures 48 minutes à 41 cavernes 82 PA
7276570 Essaim Craterien Cogneur [Acheve] X=-35 Y=65 Z=-70 monstre insecte 39 Il y a 1 jours 23 heures 58 minutes à 42 cavernes 84 PA
7891961 Mohrg Implacable [Recent] X=-61 Y=70 Z=-70 monstre mortvivant 39 Il y a 2 heures 48 minutes à 42 cavernes 84 PA
7883375 Mohrg Mentat [Ancien] X=-61 Y=70 Z=-70 monstre mortvivant 39 Il y a 2 heures 48 minutes à 42 cavernes 84 PA
7884002 Anoploure Purpurin Ronfleur [Juvenile] X=-38 Y=40 Z=-71 monstre insecte 40 Il y a 1 heures 38 minutes à 43 cavernes 86 PA
7862244 Behemoth Fanatique [Favori] X=-40 Y=69 Z=-71 monstre demon 39 Il y a 2 heures 48 minutes à 43 cavernes 86 PA
7909264 Bouj'Dla Placide Ronfleur [Nouveau] X=-83 Y=76 Z=-71 monstre monstre 39 Il y a 2 heures 48 minutes à 43 cavernes 86 PA
7586162 Cube Gelatineux Cogneur [Mythique] X=-27 Y=86 Z=-71 monstre monstre 41 Il y a 15 heures 38 minutes à 43 cavernes 86 PA
7903799 Foudroyeur [Immature] X=-68 Y=6 Z=-71 monstre insecte 39 Il y a 1 heures 38 minutes à 43 cavernes 86 PA
7903606 Marilith Invocatrice [Novice] X=-77 Y=25 Z=-71 monstre demon 39 Il y a 1 heures 38 minutes à 43 cavernes 86 PA
7898809 Necrochore Corrompu [Recent] X=-30 Y=62 Z=-71 monstre mortvivant 39 Il y a 15 heures 37 minutes à 43 cavernes 86 PA
7861741 Necrochore [Venerable] X=-25 Y=53 Z=-71 monstre mortvivant 40 Il y a 15 heures 38 minutes à 43 cavernes 86 PA
7897222 Necromant Corrompu [Recent] X=-33 Y=65 Z=-71 monstre mortvivant 41 Il y a 15 heures 37 minutes à 43 cavernes 86 PA
7884488 Trancheur Gargantuesque [Adulte] X=-68 Y=22 Z=-71 monstre monstre 40 Il y a 1 heures 38 minutes à 43 cavernes 86 PA
7910508 Anoploure Purpurin Strident [Larve] X=-75 Y=14 Z=-72 monstre insecte 39 Il y a 1 heures 38 minutes à 44 cavernes 88 PA
7906019 Champion Ashashin [Nouveau] X=-7 Y=44 Z=-72 monstre humanoide 39 Il y a 15 heures 37 minutes à 44 cavernes 88 PA
7809489 Cube Gelatineux Homomorphe [Doyen] X=-29 Y=85 Z=-72 monstre monstre 40 Il y a 1 jours 23 heures 58 minutes à 44 cavernes 88 PA
7897108 Necromant [Recent] X=-3 Y=15 Z=-72 monstre mortvivant 40 Il y a 15 heures 37 minutes à 44 cavernes 88 PA
7894998 Anoploure Purpurin Cogneur [Immature] X=-49 Y=51 Z=-73 monstre insecte 39 Il y a 2 heures 48 minutes à 45 cavernes 90 PA
7837153 Anoploure Purpurin [Developpe] X=-68 Y=44 Z=-73 monstre insecte 40 Il y a 2 heures 48 minutes à 45 cavernes 90 PA
7872557 Anoploure Purpurin [Imago] X=-54 Y=5 Z=-73 monstre insecte 39 Il y a 4 heures 37 minutes à 45 cavernes 90 PA
7857197 Alpha Essaim Sanguinaire [Imago] X=2 Y=82 Z=-52 monstre insecte 39 Il y a 2 jours 23 heures 17 minutes à 46 cavernes 48 PA
7903091 Anoploure Purpurin Lobotomisateur [Immature] X=2 Y=47 Z=-73 monstre insecte 39 Il y a 15 heures 37 minutes à 46 cavernes 90 PA
7894964 Anoploure Purpurin Cogneur [Immature] X=-54 Y=2 Z=-74 monstre insecte 39 Il y a 4 heures 37 minutes à 46 cavernes 92 PA
7883918 Barghest Ethere [Mineur] X=-6 Y=29 Z=-74 monstre demon 41 Il y a 1 jours 22 heures 8 minutes à 46 cavernes 92 PA
7592803 Cube Gelatineux [Mythique] X=-74 Y=79 Z=-74 monstre monstre 39 Il y a 2 jours 4 heures 18 minutes à 46 cavernes 92 PA
7696969 Cube Gelatineux [Mythique] X=-42 Y=74 Z=-74 monstre monstre 39 Il y a 2 heures 48 minutes à 46 cavernes 92 PA
7884533 Necrochore Medicastre [Ancien] X=-67 Y=20 Z=-74 monstre mortvivant 41 Il y a 1 heures 38 minutes à 46 cavernes 92 PA
7906066 Necrochore Psychophage [Naissant] X=-32 Y=52 Z=-74 monstre mortvivant 39 Il y a 15 heures 37 minutes à 46 cavernes 92 PA
7875422 Necromant [Ancien] X=-67 Y=20 Z=-74 monstre mortvivant 41 Il y a 1 heures 38 minutes à 46 cavernes 92 PA
7877019 Capitan Cogneur [Ancien] X=3 Y=31 Z=-67 monstre mortvivant 39 Il y a 15 heures 37 minutes à 47 cavernes 78 PA
7886957 Heros Flagelleur Mental [Adulte] X=-13 Y=93 Z=-74 monstre humanoide 40 Il y a 21 heures 48 minutes à 47 cavernes 92 PA
7864511 Anoploure Purpurin [Imago] X=-31 Y=8 Z=-75 monstre insecte 39 Il y a 15 heures 37 minutes à 47 cavernes 94 PA
7851998 Champion Golem de Fer [Briscard] X=-38 Y=89 Z=-75 monstre humanoide 39 Il y a 1 heures 38 minutes à 47 cavernes 94 PA
7685629 Cube Gelatineux [Mythique] X=0 Y=35 Z=-75 monstre monstre 39 Il y a 21 heures 48 minutes à 47 cavernes 94 PA
7643389 Cube Gelatineux [Mythique] X=-1 Y=35 Z=-75 monstre monstre 39 Il y a 15 heures 38 minutes à 47 cavernes 94 PA
7890606 Foudroyeur [Juvenile] X=-57 Y=71 Z=-75 monstre insecte 40 Il y a 2 heures 48 minutes à 47 cavernes 94 PA
7903049 Necrochore Implacable [Recent] X=-32 Y=52 Z=-75 monstre mortvivant 41 Il y a 15 heures 37 minutes à 47 cavernes 94 PA
7899982 Necrochore Medicastre [Recent] X=-21 Y=-2 Z=-73 monstre mortvivant 40 Il y a 4 heures 37 minutes à 48 cavernes 90 PA
7750195 Cube Gelatineux Cracheur [Mythique] X=-82 Y=69 Z=-76 monstre monstre 41 Il y a 2 heures 48 minutes à 48 cavernes 96 PA
7910996 Foudroyeur Strident [Larve] X=-23 Y=13 Z=-76 monstre insecte 41 Il y a 15 heures 37 minutes à 48 cavernes 96 PA
7906822 Necrochore Implacable [Naissant] X=-90 Y=28 Z=-76 monstre mortvivant 40 Il y a 1 heures 38 minutes à 48 cavernes 96 PA
7905852 Necrochore Medicastre [Recent] X=-90 Y=28 Z=-76 monstre mortvivant 40 Il y a 1 heures 38 minutes à 48 cavernes 96 PA
7859458 Anoploure Purpurin [Imago] X=-51 Y=95 Z=-67 monstre insecte 39 Il y a 1 heures 38 minutes à 49 cavernes 78 PA
7885876 Capitan Mentat [Ancien] X=-93 Y=5 Z=-70 monstre mortvivant 39 Il y a 1 heures 38 minutes à 49 cavernes 84 PA
7906309 Capitan Implacable [Recent] X=-93 Y=31 Z=-75 monstre mortvivant 39 Il y a 7 heures 48 minutes à 49 cavernes 94 PA
7908393 Necrochore Implacable [Naissant] X=-93 Y=31 Z=-75 monstre mortvivant 40 Il y a 7 heures 48 minutes à 49 cavernes 94 PA
7908015 Necrochore Implacable [Naissant] X=-93 Y=31 Z=-75 monstre mortvivant 40 Il y a 7 heures 48 minutes à 49 cavernes 94 PA
7906131 Necrochore Medicastre [Recent] X=-93 Y=31 Z=-75 monstre mortvivant 40 Il y a 1 heures 38 minutes à 49 cavernes 94 PA
7848486 Barghest [Majeur] X=-17 Y=37 Z=-77 monstre demon 40 Il y a 15 heures 38 minutes à 49 cavernes 98 PA
7878273 Gritche [Mineur] X=-40 Y=-1 Z=-77 monstre demon 41 Il y a 4 heures 8 minutes à 49 cavernes 98 PA
7897351 Necrochore Medicastre [Recent] X=5 Y=23 Z=-77 monstre mortvivant 40 Il y a 15 heures 37 minutes à 49 cavernes 98 PA
7895032 Necrochore Mentat [Recent] X=-68 Y=49 Z=-77 monstre mortvivant 40 Il y a 2 heures 48 minutes à 49 cavernes 98 PA
7897109 Necromant [Recent] X=5 Y=23 Z=-77 monstre mortvivant 40 Il y a 21 heures 48 minutes à 49 cavernes 98 PA
7593489 Cube Gelatineux [Mythique] X=6 Y=71 Z=-69 monstre monstre 39 Il y a 21 heures 48 minutes à 50 cavernes 82 PA
7877949 Megacephale [Adulte] X=6 Y=6 Z=-77 monstre humanoide 40 Il y a 21 heures 48 minutes à 50 cavernes 98 PA
7858790 Bouj'Dla Placide [Veteran] X=-72 Y=68 Z=-78 monstre monstre 40 Il y a 2 heures 48 minutes à 50 cavernes 100 PA
7905613 Necrochore Cogneur [Recent] X=-41 Y=60 Z=-78 monstre mortvivant 40 Il y a 2 heures 48 minutes à 50 cavernes 100 PA
7655369 Mouch'oo Majestueux Domestique [Mythique] X=-26 Y=-5 Z=-53 monstre monstre 40 Il y a 3 jours 3 heures 37 minutes à 51 cavernes 51 PA
7613227 Cube Gelatineux [Mythique] X=7 Y=71 Z=-69 monstre monstre 39 Il y a 21 heures 48 minutes à 51 cavernes 82 PA
7865553 Necrochore [Venerable] X=7 Y=65 Z=-69 monstre mortvivant 40 Il y a 21 heures 48 minutes à 51 cavernes 82 PA
7860178 Anoploure Purpurin [Imago] X=-40 Y=97 Z=-75 monstre insecte 39 Il y a 15 heures 38 minutes à 51 cavernes 94 PA
7813052 Anoploure Purpurin [Mur] X=-95 Y=25 Z=-78 monstre insecte 41 Il y a 7 heures 48 minutes à 51 cavernes 100 PA
7813098 Anoploure Purpurin [Mur] X=-95 Y=25 Z=-78 monstre insecte 41 Il y a 7 heures 48 minutes à 51 cavernes 100 PA
7827488 Phoenix Gargantuesque [Doyen] X=-76 Y=-5 Z=-79 monstre monstre 40 Il y a 1 jours 20 heures 18 minutes à 51 cavernes 102 PA
7883383 Grand Frondeur Flagelleur Mental [Adulte] X=-59 Y=-6 Z=-69 monstre humanoide 39 Il y a 4 heures 37 minutes à 52 cavernes 82 PA
7897792 Necrochore Spectral [Recent] X=8 Y=26 Z=-77 monstre mortvivant 41 Il y a 21 heures 48 minutes à 52 cavernes 98 PA
7880190 Anoploure Purpurin Lobotomisateur [Juvenile] X=-21 Y=98 Z=-78 monstre insecte 40 Il y a 21 heures 48 minutes à 52 cavernes 100 PA
7876099 Anoploure Purpurin Cogneur [Juvenile] X=-80 Y=17 Z=-80 monstre insecte 40 Il y a 1 jours 20 heures 18 minutes à 52 cavernes 104 PA
7874861 Bouj'Dla Placide [Adulte] X=-35 Y=60 Z=-80 monstre monstre 39 Il y a 6 jours 1 heures 28 minutes à 52 cavernes 104 PA
7901752 Necrochore Coriace [Recent] X=-6 Y=70 Z=-80 monstre mortvivant 39 Il y a 21 heures 48 minutes à 52 cavernes 104 PA
7899066 Necromant [Recent] X=-3 Y=70 Z=-80 monstre mortvivant 40 Il y a 21 heures 48 minutes à 52 cavernes 104 PA
7826791 Vampire Necromant [Antique] X=-97 Y=32 Z=-70 monstre mortvivant 39 Il y a 1 heures 38 minutes à 53 cavernes 84 PA
7829271 Bouj'Dla Placide [Briscard] X=-11 Y=99 Z=-80 monstre monstre 41 Il y a 2 jours 23 heures 18 minutes à 53 cavernes 104 PA
7872688 Anoploure Purpurin [Imago] X=-26 Y=34 Z=-81 monstre insecte 39 Il y a 15 heures 37 minutes à 53 cavernes 106 PA
7872558 Anoploure Purpurin [Imago] X=-40 Y=48 Z=-81 monstre insecte 39 Il y a 15 heures 37 minutes à 53 cavernes 106 PA
7910424 Capitan Necromant [Naissant] X=-58 Y=47 Z=-81 monstre mortvivant 40 Il y a 2 heures 48 minutes à 53 cavernes 106 PA
7689767 Cube Gelatineux [Mythique] X=-4 Y=-5 Z=-81 monstre monstre 39 Il y a 15 heures 38 minutes à 53 cavernes 106 PA
7908735 Bouj'Dla Placide Ronfleur [Nouveau] X=-14 Y=-8 Z=-68 monstre monstre 39 Il y a 1 jours 7 heures 37 minutes à 54 cavernes 80 PA
7874747 Maitre Vampire [Ancien] X=10 Y=18 Z=-77 monstre mortvivant 39 Il y a 21 heures 48 minutes à 54 cavernes 98 PA
7867547 Maitre Vampire [Venerable] X=-25 Y=-8 Z=-80 monstre mortvivant 40 Il y a 4 heures 37 minutes à 54 cavernes 104 PA
7864516 Anoploure Purpurin [Imago] X=-6 Y=43 Z=-82 monstre insecte 39 Il y a 15 heures 37 minutes à 54 cavernes 108 PA
7864439 Anoploure Purpurin Morticole [Imago] X=-6 Y=43 Z=-82 monstre insecte 41 Il y a 15 heures 37 minutes à 54 cavernes 108 PA
7821494 Anoploure Purpurin [Mur] X=-32 Y=21 Z=-82 monstre insecte 41 Il y a 15 heures 38 minutes à 54 cavernes 108 PA
7823334 Behemoth Ronfleur [Superieur] X=-28 Y=83 Z=-82 monstre demon 41 Il y a 15 heures 38 minutes à 54 cavernes 108 PA
7818326 Behemoth [Superieur] X=2 Y=91 Z=-82 monstre demon 39 Il y a 15 heures 38 minutes à 54 cavernes 108 PA
7799517 Behemoth [Superieur] X=2 Y=91 Z=-82 monstre demon 39 Il y a 21 heures 48 minutes à 54 cavernes 108 PA
7878267 Gros Gritche [Mineur] X=-30 Y=22 Z=-82 monstre demon 41 Il y a 15 heures 37 minutes à 54 cavernes 108 PA
7794660 Gros Mohrg [Antique] X=-73 Y=10 Z=-82 monstre mortvivant 40 Il y a 1 jours 20 heures 18 minutes à 54 cavernes 108 PA
7808239 Mohrg [Antique] X=-73 Y=10 Z=-82 monstre mortvivant 40 Il y a 1 jours 20 heures 18 minutes à 54 cavernes 108 PA
7897064 Necrochore Medicastre [Recent] X=0 Y=79 Z=-82 monstre mortvivant 40 Il y a 15 heures 37 minutes à 54 cavernes 108 PA
7841399 Necrochore [Seculaire] X=-17 Y=85 Z=-82 monstre mortvivant 41 Il y a 1 jours 20 heures 38 minutes à 54 cavernes 108 PA